เอกสารนำเสนอ ครูเชี่ยวชาญ ว.13/2556
- Category: Uncategorised
- Published: Sunday, 31 October 2021 15:16
- Written by Super User
- Hits: 2120
เอกสารนำเสนอเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็น ครูเชี่ยวชาญ ว.13/2556
นายกิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ลำดับที่ | รายการ | อ้างอิง | E-Book | |
- ข้อมูลไฟล์ pdf งานทั้งหมด | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
VTR นำเสนอ | - ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (ครูชำนาญการพิเศษ) | คลิ๊ก | ||
แผ่นพับ | - ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ | คลิ๊ก | ||
- ข้อมูล ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ (แผ่นพับ) | คลิ๊ก | |||
คำรับรอง (Vedio) | - พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ.ดร. (รองอธิการบดี มมร.อส.) | คลิ๊ก | ||
- นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์ (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) | คลิ๊ก | |||
- ดร.กรรณิกา ยอดสง่า (ผู้อำนวยการ วอศ.ขอนแก่น) | คลิ๊ก | |||
- ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก (ผู้ช่วยคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) | คลิ๊ก | |||
- ดร.อภิชัย เรืองศิริกุล (นายกสมาคมซอฟตแวร์ฯ) | คลิ๊ก | |||
- คุณอัญชลี ธูปเกิด (ผจก.บริษัทซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด ประจำประเทศไทย-อินโดไชน่า) | คลิ๊ก | |||
- นางสาวรัตติกร สิงหบุตร (หัวหน้างานกิจกรรม) | คลิ๊ก | |||
- นางนภาพร ก้อนมณี (หัวหน้าภาควิชาอาหารฯ) | คลิ๊ก | |||
- นางดวงหทัย เทียบพิมพ์ (หัวหน้าสาขาการโรงแรม) | คลิ๊ก | |||
- นายพลาธิป ลุนคุณ (ศิษย์เก่า ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ) | คลิ๊ก | |||
ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ(100 คะแนน) | 1.1 การมีวินัย (20 คะแนน) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | |
1.2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
1.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม (20 คะแนน) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ (20 คะแนน | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ (20 คะแนน) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ(100 คะแนน) |
2.1 ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน(60) | 2.1.1 พัฒนาหลักสูตร(10) | คลิ๊ก | คลิ๊ก |
2.1.2 แผนการจัดการเรียนรู้(30) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
2.1.3 สื่อ นวัตกรรม(10) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
2.1.4 ผลงานคัดสรร(10) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
2.2 การพัฒนาตนเอง (40 คะแนน) | 2.2.1 ศึกษา ค้นคว้า(15) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | |
2.2.2 ประมวลความรู้ไปใช้(20) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
2.2.3 บริการวิชาการ(5) | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน -(ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2)(คะแนนรวมเฉลี่ย 100 คะแนน)-(ส่วนที่ 3) (ผ่าน/ไม่) |
3.1 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(100) | 3.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(60) | คลิ๊ก | |
3.1.2 ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านอื่นๆ (20) | ||||
3.1.3 ปริมาณและสภาพของงาน (20) | ||||
3.2 ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ | เหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ การจัดสถานที่เรียนรู้ฯ | คลิ๊ก | คลิ๊ก | |
รางวัลนักเรียน นักศึกษาพระราชทาน | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
คุณภาพและประโยชน์ | คลิ๊ก | คลิ๊ก | ||
3.3 ข้อตกลงในการพัฒนางาน | โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบเว็บไซต์ | คลิ๊ก | คลิ๊ก | |
แบบรายงานสรุป | แบบรายงานสรุป ด้านที่ 1 | |||
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 2 | ||||
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 3 | คลิ๊ก | |||
แบบรายงานสรุป ด้านที่ 1-3 | ||||
* * * เพิ่มเติม | ||||
ด้านความรู้ความสามารถ รางวัล ผลงานระดับชาติ | คลิ๊ก | |||
ส่งเสริมพุทธศาสนา บริจาคโลหิต ทุนการศึกษา | คลิ๊ก | |||